不一样的“豪华” 宝骏510对比长安CS15
车型图片 | ||
基本参数 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
厂商指导价 | 6.89万 | 6.98万 |
厂商 | 长安汽车 | 上汽通用五菱 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4220*1740*1625 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 11.99 |
实测100-0km/h制动(m) | - | 41.38 |
实测油耗(L/100km) | - | 6.3 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
长度(mm) | 4100 | 4220 |
宽度(mm) | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1635 | 1625 |
轴距(mm) | 2510 | 2550 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1210 | 1235 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 44 | 45 |
行李厢容积(L) | - | 318-1210 |
发动机 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
发动机型号 | JL473QF | - |
排量(mL) | 1480 | 1485 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 107 | 112 |
最大功率(kW) | 78.5 | 82 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 147 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3600-4000 |
发动机特有技术 | VVT | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V |
变速箱 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
简称 | 5挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 5 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● |
操控配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
外部配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
电动天窗 | - | ● |
全景天窗 | ○ | ● |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
内部配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | - | ● |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
多媒体配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | USB | USB |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒体系统 | - | - |
扬声器品牌 | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | - |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |
空调/冰箱 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
空调控制方式 | 手动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | - |
车载冰箱 | - | - |
高科技配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
本文导航
汽车团购报名
经销商推荐
- 销售热线:18173668311